<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ESQUEMAS Y MAPAS CONCEPTUALES SOBRE HISTORIA UNIVERSAL. PEDAGOGÍA EN HISTORIA, GEOGRAFÍA Y EDUCACIÓN CÍVICA, UDLA.</title>
	<atom:link href="http://historia1imagen.cl/2008/05/30/esquemas-y-mapas-conceptuales-sobre-historia-universal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://historia1imagen.cl/2008/05/30/esquemas-y-mapas-conceptuales-sobre-historia-universal/</link>
	<description>Blog de la carrera Pedagogía en Historia, Geografía y Educación Cívica, Universidad de las Américas (UDLA).</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 20:34:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: Luis Ponce</title>
		<link>http://historia1imagen.cl/2008/05/30/esquemas-y-mapas-conceptuales-sobre-historia-universal/#comment-4482</link>
		<dc:creator><![CDATA[Luis Ponce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 17:20:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://historia1imagen.wordpress.com/?p=205#comment-4482</guid>
		<description><![CDATA[ESTE DOCUMENTO TIENE UNA IMPORTANCIA SIGNIFICATIVA YA QUE LE PERMITE A AQUELLAS PERONAS REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACONTECIMIENTOS HISTORICOS PONERSE EN CONTEXTO CON LA REALIDAD ACTUAL CONTRASTADA CON LA PASADA.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ESTE DOCUMENTO TIENE UNA IMPORTANCIA SIGNIFICATIVA YA QUE LE PERMITE A AQUELLAS PERONAS REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACONTECIMIENTOS HISTORICOS PONERSE EN CONTEXTO CON LA REALIDAD ACTUAL CONTRASTADA CON LA PASADA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mario</title>
		<link>http://historia1imagen.cl/2008/05/30/esquemas-y-mapas-conceptuales-sobre-historia-universal/#comment-4428</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mario]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 05:39:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://historia1imagen.wordpress.com/?p=205#comment-4428</guid>
		<description><![CDATA[Buen Material. Saludos de Perú]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen Material. Saludos de Perú</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ruben</title>
		<link>http://historia1imagen.cl/2008/05/30/esquemas-y-mapas-conceptuales-sobre-historia-universal/#comment-4422</link>
		<dc:creator><![CDATA[ruben]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 22:16:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://historia1imagen.wordpress.com/?p=205#comment-4422</guid>
		<description><![CDATA[genial gracias]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>genial gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: yohana vogel</title>
		<link>http://historia1imagen.cl/2008/05/30/esquemas-y-mapas-conceptuales-sobre-historia-universal/#comment-4412</link>
		<dc:creator><![CDATA[yohana vogel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 20:06:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://historia1imagen.wordpress.com/?p=205#comment-4412</guid>
		<description><![CDATA[necesito un esquema o mapa conceptual que tenga la explicacion de cada uno de los acontecimientos del legado del siglo xix se los agradeceria demasiado porfaa!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>necesito un esquema o mapa conceptual que tenga la explicacion de cada uno de los acontecimientos del legado del siglo xix se los agradeceria demasiado porfaa!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: abel godoy</title>
		<link>http://historia1imagen.cl/2008/05/30/esquemas-y-mapas-conceptuales-sobre-historia-universal/#comment-4406</link>
		<dc:creator><![CDATA[abel godoy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 22:04:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://historia1imagen.wordpress.com/?p=205#comment-4406</guid>
		<description><![CDATA[disculpe, y como los guardo , no encuentro la opcion]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>disculpe, y como los guardo , no encuentro la opcion</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: FELIPA ROJAS MARTÍNEZ</title>
		<link>http://historia1imagen.cl/2008/05/30/esquemas-y-mapas-conceptuales-sobre-historia-universal/#comment-4388</link>
		<dc:creator><![CDATA[FELIPA ROJAS MARTÍNEZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 02:51:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://historia1imagen.wordpress.com/?p=205#comment-4388</guid>
		<description><![CDATA[Perdón, me emocioné y no felicité a la autora. Mi mas sincero reconocimiento por su valioso trabajo, mis alumnitos de SECUNDARIA tendrán un sitio mas para revisar.
Por favor siga adelante, su trabajo es muy valioso y excelente]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perdón, me emocioné y no felicité a la autora. Mi mas sincero reconocimiento por su valioso trabajo, mis alumnitos de SECUNDARIA tendrán un sitio mas para revisar.<br />
Por favor siga adelante, su trabajo es muy valioso y excelente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: FELIPA ROJAS MARTÍNEZ</title>
		<link>http://historia1imagen.cl/2008/05/30/esquemas-y-mapas-conceptuales-sobre-historia-universal/#comment-4387</link>
		<dc:creator><![CDATA[FELIPA ROJAS MARTÍNEZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 02:47:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://historia1imagen.wordpress.com/?p=205#comment-4387</guid>
		<description><![CDATA[El conocimiento es muy valioso y no es para esconderse; sino para compartirse.
MUCHAS GRACIAS POR SU TRABAJO.
MIL FELICIDADES]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El conocimiento es muy valioso y no es para esconderse; sino para compartirse.<br />
MUCHAS GRACIAS POR SU TRABAJO.<br />
MIL FELICIDADES</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alejandro</title>
		<link>http://historia1imagen.cl/2008/05/30/esquemas-y-mapas-conceptuales-sobre-historia-universal/#comment-4297</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alejandro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 11:06:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://historia1imagen.wordpress.com/?p=205#comment-4297</guid>
		<description><![CDATA[NO HAY MANERA DE  AGRADECERLE SUS CONOCIMIENTOS Y SU TIEMPO, ME HA SERVIDO BASTANTE ESTA PÁGINA. EXCELENTE TRABAJO!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NO HAY MANERA DE  AGRADECERLE SUS CONOCIMIENTOS Y SU TIEMPO, ME HA SERVIDO BASTANTE ESTA PÁGINA. EXCELENTE TRABAJO!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blue Bird Martínez</title>
		<link>http://historia1imagen.cl/2008/05/30/esquemas-y-mapas-conceptuales-sobre-historia-universal/#comment-4154</link>
		<dc:creator><![CDATA[Blue Bird Martínez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 22:14:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://historia1imagen.wordpress.com/?p=205#comment-4154</guid>
		<description><![CDATA[EXCELENTE INFORMACIÓN..........]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EXCELENTE INFORMACIÓN&#8230;&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ANA HENRIQUEZ ORREGO</title>
		<link>http://historia1imagen.cl/2008/05/30/esquemas-y-mapas-conceptuales-sobre-historia-universal/#comment-3861</link>
		<dc:creator><![CDATA[ANA HENRIQUEZ ORREGO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 17:39:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://historia1imagen.wordpress.com/?p=205#comment-3861</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;Les recomiendo:&lt;/strong&gt;


PPT BALANCE Y PERSPECTIVA DEL SIGLO XX


http://historia1imagen.cl/2011/11/30/clase-balance-y-perspectiva-del-siglo-xx-ana-henriquez/ 

]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Les recomiendo:</strong></p>
<p>PPT BALANCE Y PERSPECTIVA DEL SIGLO XX</p>
<p><a href="http://historia1imagen.cl/2011/11/30/clase-balance-y-perspectiva-del-siglo-xx-ana-henriquez/" rel="nofollow">http://historia1imagen.cl/2011/11/30/clase-balance-y-perspectiva-del-siglo-xx-ana-henriquez/</a> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: QUIEN PODRÍA AYUDARME EN LA REALIZACIÓN DE UN MAPA CONCEPTUAL SOBRE LA HISTORIA DEL LIBRO?.</title>
		<link>http://historia1imagen.cl/2008/05/30/esquemas-y-mapas-conceptuales-sobre-historia-universal/#comment-3793</link>
		<dc:creator><![CDATA[QUIEN PODRÍA AYUDARME EN LA REALIZACIÓN DE UN MAPA CONCEPTUAL SOBRE LA HISTORIA DEL LIBRO?.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 21:57:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://historia1imagen.wordpress.com/?p=205#comment-3793</guid>
		<description><![CDATA[QUISIERA REALIZAR EN UN MAPA CONCEPTUAL LA HISTORIA DEL LIBRO, POR FAVOR ALGUIEN ME PODRÍA AYUDAR?.

INFINITAMENTE AGRADECIDA,
GLORIA]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>QUISIERA REALIZAR EN UN MAPA CONCEPTUAL LA HISTORIA DEL LIBRO, POR FAVOR ALGUIEN ME PODRÍA AYUDAR?.</p>
<p>INFINITAMENTE AGRADECIDA,<br />
GLORIA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel Águila Castillo</title>
		<link>http://historia1imagen.cl/2008/05/30/esquemas-y-mapas-conceptuales-sobre-historia-universal/#comment-3770</link>
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Águila Castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 12:27:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://historia1imagen.wordpress.com/?p=205#comment-3770</guid>
		<description><![CDATA[Hola a todos!

De más está decir el enorme esfuerzo intelectual que implica transformar grandes periodos históricos en mapas conceptuales, a lo anterior se suma la generosidad en su libre difusión. Me es grato también que docentes de diferentes países comenten los contenidos y hagan aportes. 
Si bien  trabajo en el área de la Salud, soy hijo de profesores y admiro la pasión del educador, su tremendo impacto al guiar a muchas generaciones de jóvenes y por tanto su gran responsabilidad en el futuro de sus respectivos países.
Lo digo también, porque me entristece leer en otros blogs las discusiones hirientes, ofensivas, sin perspectivas ni alturas de mira,  entre visitantes de países limítrofes cuando se tratan de temas de conflictos bélicos como es el caso de la Guerra del Pacífico(tema que me interesa mucho, en que sólo cuento con fuentes chilenas y de un autor boliviano).

Muchas gracias a todos los profesores por su dedicación.

Daniel, Melipilla, Chile.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos!</p>
<p>De más está decir el enorme esfuerzo intelectual que implica transformar grandes periodos históricos en mapas conceptuales, a lo anterior se suma la generosidad en su libre difusión. Me es grato también que docentes de diferentes países comenten los contenidos y hagan aportes.<br />
Si bien  trabajo en el área de la Salud, soy hijo de profesores y admiro la pasión del educador, su tremendo impacto al guiar a muchas generaciones de jóvenes y por tanto su gran responsabilidad en el futuro de sus respectivos países.<br />
Lo digo también, porque me entristece leer en otros blogs las discusiones hirientes, ofensivas, sin perspectivas ni alturas de mira,  entre visitantes de países limítrofes cuando se tratan de temas de conflictos bélicos como es el caso de la Guerra del Pacífico(tema que me interesa mucho, en que sólo cuento con fuentes chilenas y de un autor boliviano).</p>
<p>Muchas gracias a todos los profesores por su dedicación.</p>
<p>Daniel, Melipilla, Chile.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juan carlos</title>
		<link>http://historia1imagen.cl/2008/05/30/esquemas-y-mapas-conceptuales-sobre-historia-universal/#comment-3738</link>
		<dc:creator><![CDATA[juan carlos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 23:23:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://historia1imagen.wordpress.com/?p=205#comment-3738</guid>
		<description><![CDATA[esto es excelente muy util jamas en internet vi un tema tan completo y tan resumido muchas gracias han sido de gran utilidad]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esto es excelente muy util jamas en internet vi un tema tan completo y tan resumido muchas gracias han sido de gran utilidad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LIZETH</title>
		<link>http://historia1imagen.cl/2008/05/30/esquemas-y-mapas-conceptuales-sobre-historia-universal/#comment-3528</link>
		<dc:creator><![CDATA[LIZETH]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 20:18:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://historia1imagen.wordpress.com/?p=205#comment-3528</guid>
		<description><![CDATA[me parece una muy buena información es bueno que exista información así esto es excelente que buena ayuda para nosotros los estudiantes de verdad gracias]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me parece una muy buena información es bueno que exista información así esto es excelente que buena ayuda para nosotros los estudiantes de verdad gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juleni</title>
		<link>http://historia1imagen.cl/2008/05/30/esquemas-y-mapas-conceptuales-sobre-historia-universal/#comment-3523</link>
		<dc:creator><![CDATA[juleni]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 17:33:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://historia1imagen.wordpress.com/?p=205#comment-3523</guid>
		<description><![CDATA[o la verad que es una gran ayuda]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o la verad que es una gran ayuda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: armin</title>
		<link>http://historia1imagen.cl/2008/05/30/esquemas-y-mapas-conceptuales-sobre-historia-universal/#comment-3468</link>
		<dc:creator><![CDATA[armin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 00:23:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://historia1imagen.wordpress.com/?p=205#comment-3468</guid>
		<description><![CDATA[ESTUPENDO TRABAJO.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ESTUPENDO TRABAJO.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gelvez</title>
		<link>http://historia1imagen.cl/2008/05/30/esquemas-y-mapas-conceptuales-sobre-historia-universal/#comment-3463</link>
		<dc:creator><![CDATA[gelvez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 04:36:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://historia1imagen.wordpress.com/?p=205#comment-3463</guid>
		<description><![CDATA[SOLO DIRE UNA PALABRA PARA DEFINIR LO QUE VI EN ESTE BLOG  &quot;EXCELENTE&quot;   GRACIAS]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SOLO DIRE UNA PALABRA PARA DEFINIR LO QUE VI EN ESTE BLOG  &#8220;EXCELENTE&#8221;   GRACIAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nelson laguna</title>
		<link>http://historia1imagen.cl/2008/05/30/esquemas-y-mapas-conceptuales-sobre-historia-universal/#comment-3454</link>
		<dc:creator><![CDATA[nelson laguna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 22:10:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://historia1imagen.wordpress.com/?p=205#comment-3454</guid>
		<description><![CDATA[buen trabajo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buen trabajo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nani4157</title>
		<link>http://historia1imagen.cl/2008/05/30/esquemas-y-mapas-conceptuales-sobre-historia-universal/#comment-3438</link>
		<dc:creator><![CDATA[nani4157]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 15:34:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://historia1imagen.wordpress.com/?p=205#comment-3438</guid>
		<description><![CDATA[buna la pagina XD 
me ayudo a hacer mis tareas .
si puedes tambien has de la historia del peru]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buna la pagina XD<br />
me ayudo a hacer mis tareas .<br />
si puedes tambien has de la historia del peru</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: claudia fernandez trejo</title>
		<link>http://historia1imagen.cl/2008/05/30/esquemas-y-mapas-conceptuales-sobre-historia-universal/#comment-3392</link>
		<dc:creator><![CDATA[claudia fernandez trejo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 03:27:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://historia1imagen.wordpress.com/?p=205#comment-3392</guid>
		<description><![CDATA[COMPARTIR EL SABER ES UN DON MARAVILLOSO, GRACIAS.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>COMPARTIR EL SABER ES UN DON MARAVILLOSO, GRACIAS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Arturo Hernández</title>
		<link>http://historia1imagen.cl/2008/05/30/esquemas-y-mapas-conceptuales-sobre-historia-universal/#comment-3368</link>
		<dc:creator><![CDATA[Arturo Hernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 03:04:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://historia1imagen.wordpress.com/?p=205#comment-3368</guid>
		<description><![CDATA[MUCHÍSIMAS GRACIAS AL CREADOR DE ESTA PAGINA, ME HA SERVIDO DE LA MANERA MAS PRACTICA PARAR PREPARAR MIS EXÁMENES. GRACIAS.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MUCHÍSIMAS GRACIAS AL CREADOR DE ESTA PAGINA, ME HA SERVIDO DE LA MANERA MAS PRACTICA PARAR PREPARAR MIS EXÁMENES. GRACIAS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PALOMA</title>
		<link>http://historia1imagen.cl/2008/05/30/esquemas-y-mapas-conceptuales-sobre-historia-universal/#comment-3246</link>
		<dc:creator><![CDATA[PALOMA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 01:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://historia1imagen.wordpress.com/?p=205#comment-3246</guid>
		<description><![CDATA[MARAVILLOSA PAGINA MUCHO MUY INTERESANTE MUCHAS GRACIAS, ME HA SERVIDO PARA REALIZAR MIS TRABAJOS DE PREPARATORIA, MUCHISIMAAS GRACIAS.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MARAVILLOSA PAGINA MUCHO MUY INTERESANTE MUCHAS GRACIAS, ME HA SERVIDO PARA REALIZAR MIS TRABAJOS DE PREPARATORIA, MUCHISIMAAS GRACIAS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: celzo gozalo cvastillo</title>
		<link>http://historia1imagen.cl/2008/05/30/esquemas-y-mapas-conceptuales-sobre-historia-universal/#comment-3245</link>
		<dc:creator><![CDATA[celzo gozalo cvastillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 23:13:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://historia1imagen.wordpress.com/?p=205#comment-3245</guid>
		<description><![CDATA[ESTA BUENO IMPRESIONANTE SU TRABAJO ES DE MUCHA AYUDA]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ESTA BUENO IMPRESIONANTE SU TRABAJO ES DE MUCHA AYUDA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alessandra</title>
		<link>http://historia1imagen.cl/2008/05/30/esquemas-y-mapas-conceptuales-sobre-historia-universal/#comment-3191</link>
		<dc:creator><![CDATA[alessandra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 04:13:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://historia1imagen.wordpress.com/?p=205#comment-3191</guid>
		<description><![CDATA[ola estoy haciendo una linea de tiempo sobre los acontecimientos de la guerra fria ,.... alguien me podria ayudar porfis ... no encuentro la informacion suficiente .... guerra fria (1945-1990)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ola estoy haciendo una linea de tiempo sobre los acontecimientos de la guerra fria ,&#8230;. alguien me podria ayudar porfis &#8230; no encuentro la informacion suficiente &#8230;. guerra fria (1945-1990)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Franklin</title>
		<link>http://historia1imagen.cl/2008/05/30/esquemas-y-mapas-conceptuales-sobre-historia-universal/#comment-3129</link>
		<dc:creator><![CDATA[Franklin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 15:50:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://historia1imagen.wordpress.com/?p=205#comment-3129</guid>
		<description><![CDATA[Wow Es realmente impresionante el trabajo que haces, mil felicitaciones desde Colombia y mi mas profundo agradecimiento, tus herramientas me serán de mucha utilidad, muchas muchas gracias.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow Es realmente impresionante el trabajo que haces, mil felicitaciones desde Colombia y mi mas profundo agradecimiento, tus herramientas me serán de mucha utilidad, muchas muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TERE</title>
		<link>http://historia1imagen.cl/2008/05/30/esquemas-y-mapas-conceptuales-sobre-historia-universal/#comment-3123</link>
		<dc:creator><![CDATA[TERE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 16:09:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://historia1imagen.wordpress.com/?p=205#comment-3123</guid>
		<description><![CDATA[muy buen portal, es de gran ayuda para mis clases]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy buen portal, es de gran ayuda para mis clases</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CARLOS ALBERTO</title>
		<link>http://historia1imagen.cl/2008/05/30/esquemas-y-mapas-conceptuales-sobre-historia-universal/#comment-2894</link>
		<dc:creator><![CDATA[CARLOS ALBERTO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 13:48:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://historia1imagen.wordpress.com/?p=205#comment-2894</guid>
		<description><![CDATA[A NOMBRE DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS DE HISTORIA DEL COLEGIO DIVINA PASTORA DE LA PROVINCIA DE OXAPAMPA EN PERÚ, AGRADECEMOAS EL VALIOSO APORTE DE LA EDITORIAL SANTILLANA EN EL APRENDIZAJE DE LA HISTORIA UNIVERSAL. CON ESTOS MATERIALES LOS JÓVENES ESTUDIANTES PODRAN TENER UNA INFORMACIÓN VALIOSA QUE LO TRANSFORMARAN EN CONOCIMIENTO.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A NOMBRE DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS DE HISTORIA DEL COLEGIO DIVINA PASTORA DE LA PROVINCIA DE OXAPAMPA EN PERÚ, AGRADECEMOAS EL VALIOSO APORTE DE LA EDITORIAL SANTILLANA EN EL APRENDIZAJE DE LA HISTORIA UNIVERSAL. CON ESTOS MATERIALES LOS JÓVENES ESTUDIANTES PODRAN TENER UNA INFORMACIÓN VALIOSA QUE LO TRANSFORMARAN EN CONOCIMIENTO.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alicia</title>
		<link>http://historia1imagen.cl/2008/05/30/esquemas-y-mapas-conceptuales-sobre-historia-universal/#comment-2891</link>
		<dc:creator><![CDATA[alicia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 04:53:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://historia1imagen.wordpress.com/?p=205#comment-2891</guid>
		<description><![CDATA[es estupendo contar con esta yuda de la asignatura de historia muchas gracias esta perfecto.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es estupendo contar con esta yuda de la asignatura de historia muchas gracias esta perfecto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PIEDAD</title>
		<link>http://historia1imagen.cl/2008/05/30/esquemas-y-mapas-conceptuales-sobre-historia-universal/#comment-2885</link>
		<dc:creator><![CDATA[PIEDAD]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 22:57:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://historia1imagen.wordpress.com/?p=205#comment-2885</guid>
		<description><![CDATA[FELICITACIONES POR TAN VALIOSO TRABAJO, ES UNA GRAN AYUDA PARA NOSOTROS LOS DOCENTES DE CIENCIAS SOCIALES,. GRACIAS POR  COMPARTIR  SUS CONOCIMIENTOS, PUES EL CONOCIMIENTO ES UNIVERSAL Y  SI SE COMPARTE SE ENRRIQUECE MUCHO MÁ. 
UN ABRAZO 
PIEDAD  VIDAL]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>FELICITACIONES POR TAN VALIOSO TRABAJO, ES UNA GRAN AYUDA PARA NOSOTROS LOS DOCENTES DE CIENCIAS SOCIALES,. GRACIAS POR  COMPARTIR  SUS CONOCIMIENTOS, PUES EL CONOCIMIENTO ES UNIVERSAL Y  SI SE COMPARTE SE ENRRIQUECE MUCHO MÁ.<br />
UN ABRAZO<br />
PIEDAD  VIDAL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: camila</title>
		<link>http://historia1imagen.cl/2008/05/30/esquemas-y-mapas-conceptuales-sobre-historia-universal/#comment-2859</link>
		<dc:creator><![CDATA[camila]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 19:53:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://historia1imagen.wordpress.com/?p=205#comment-2859</guid>
		<description><![CDATA[mui buena la pagina pero necesito imagenes del prmer mapa de la historia universal para seguir con mi tarea alguien me puede ayudar necesito 2 imagenes de casa etapa]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mui buena la pagina pero necesito imagenes del prmer mapa de la historia universal para seguir con mi tarea alguien me puede ayudar necesito 2 imagenes de casa etapa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

